Sealine F37 Flybridge Fiche Technique et Avis
Sealine F37 Flybridge fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | Sealine F37 Flybridge |
| Fabricant/Marque | Sealine |
| Année de Fabrication | 2003 |
| Pays d'Origine | Royaume-Uni |
| Type de Yacht | Yacht à moteur |
| Matériau de la Coque | Fibre de verre |
| Type de Coque | Planante |
| Architecte Naval | Ocke Mannerfelt |
| Designer Extérieur | Bill Dixon |
| Designer Intérieur | Équipe de Design Sealine |
| Design & Construction | |
| Matériau de Construction | GRP |
| Matériau du Pont | Teck |
| Dimensions | |
| Longueur Hors-Tout (LHT) | 11.78 mètres / 38.64 pieds |
| Largeur | 3.77 mètres / 12.37 pieds |
| Tirant d'Eau (Lège/Charge Maximale) | 0.94 mètres / 3.08 pieds |
| Hauteur | 5.72 mètres / 18.77 pieds |
| Déplacement (Poids) | 7500 kilogrammes / 16535.28 livres |
| Tonnage Brut | 17 |
| Moteur & Propulsion | |
| Type de Moteur | À bord |
| Fabricant du Moteur | Volvo Penta |
| Puissance du Moteur | 370 HP / 272.21 kW |
| Nombre de Moteurs | 2 |
| Type de Carburant | Diesel |
| Type de Propulsion | Arbre d'Hélice |
| Vitesse Maximale | 30 nœuds / 55.56 km/h |
| Vitesse de Croisière | 25 nœuds / 46.30 km/h |
| Consommation de Carburant | 80 litres/heure / 21.14 gallons/heure |
| Capacité du Réservoir de Carburant | 750 litres / 198.13 gallons |
| Performance & Capacités | |
| Autonomie | 250 milles nautiques / 463 km |
| Capacité du Réservoir d'Eau Douce | 370 litres / 97.66 gallons |
| Capacité du Réservoir d'Eaux Grises | 200 litres / 52.83 gallons |
| Capacité du Réservoir d'Eaux Noires | 200 litres / 52.83 gallons |
| Capacité Maximale de Passagers | 10 |
| Capacité de l'Équipage | 2 |
| Caractéristiques Intérieures | |
| Nombre de Cabines | 2 |
| Nombre de Couchettes | 6 |
| Nombre de Salles de Bains/WC | 2 |
| Détails du Salon et de la Cuisine | Cuisine entièrement équipée avec four, plaque de cuisson et réfrigérateur. Espace salon spacieux avec table. |
| Matériaux de Finition Intérieure | Bois de cerisier, revêtement en cuir |
| Systèmes de Divertissement | Télévision, lecteur DVD, lecteur CD, radio, Wi-Fi |
| Caractéristiques Extérieures | |
| Disposition du Pont | Flybridge avec sièges et zones de bain de soleil. Cockpit arrière avec sièges et espace repas. Plateforme de baignade. |
| Caractéristiques du Cockpit | Bar avec évier et réfrigérateur. |
| Protection Solaire | Top Bimini sur le flybridge. |
| Échelle de Baignade et Plates-Formes de Plongée | Disponible |
| Navigation & Électronique | |
| GPS et Traceur de Carte | Disponible |
| Système de Pilote Automatique | Disponible |
| Radar et Sonar | Disponible |
| Radio VHF | Disponible |
| AIS (Système d'Identification Automatique) | Disponible |
| Sondeur et Journal de Vitesse | Disponible |
| Systèmes de Surveillance à Bord | Diagnostics moteur, gestion des batteries |
| Système Électrique | |
| Type et Capacité de Batterie | 12V, 2 x 140Ah |
| Générateur | Type: Diesel, Puissance: 4.5kW |
| Prise de Courant à Quai | Tension: 220V, Ampérage: 16 |
| Équipement de Sécurité | |
| Gilets de Sauvetage | 10 |
| Capacité du Radeau de Sauvetage | 6 |
| Systèmes d'Extinction d'Incendie | Disponible |
| Bouée Radioélectrique d'Indication de Position d'Urgence (EPIRB) | Disponible |
| Pompes de Cale | Automatiques |
| Feux de Navigation | Disponible |
| Prix | |
| Prix Public Conseillé (PPC) | 250 000 $ |
| Prix Actuel sur le Marché | 180 000 $ |
| Options de Financement et de Location | Disponible |
Avantages et Inconvénients de Sealine F37 Flybridge
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Spacieux flybridge offrant une vue panoramique | Coût d'entretien élevé |
| Intérieur luxueux et confortable | Consommation de carburant importante |
| Bonne stabilité en mer | Limité en termes de vitesse maximale |
Problèmes Communs avec Sealine F37 Flybridge
| Problème |
| 1. Problèmes de moteur fréquents |
| 2. Fuites d'eau dans la cabine |
| 3. Dysfonctionnements du système de direction |
| 4. Problèmes de démarrage du générateur |
| 5. Usure prématurée des propulseurs d'étrave |
| 6. Défaillances électriques intermittentes |
| 7. Problèmes de système de climatisation |
Avis des Utilisateurs sur Sealine F37 Flybridge
| Par Jeanne Dubois: Un bateau spacieux et confortable, idéal pour des croisières en famille. |
| Par Marc Leblanc: La Sealine F37 Flybridge offre de bonnes performances en mer, je la recommande aux amateurs de navigation. |
| Par Sophie Martin: J'ai été impressionnée par la qualité des finitions et le design élégant de ce bateau. |
| Par Pierre Moreau: Le Flybridge offre une vue panoramique incroyable, c'est un vrai plus pour profiter de la navigation. |
Questions Fréquentes à propos de Sealine F37 Flybridge
-
Quelle est l'année de fabrication du Sealine F37 Flybridge ?
Le Sealine F37 Flybridge a été fabriqué en 2003 par Sealine.
-
Quelle est la vitesse de croisière du Sealine F37 Flybridge ?
Le bateau peut atteindre une vitesse de croisière de 25 nœuds, soit environ 46.30 km/h.
-
Quel est le matériau de la coque du Sealine F37 Flybridge ?
La coque du Sealine F37 Flybridge est en fibre de verre (fiberglass).
-
Combien de cabines possède le Sealine F37 Flybridge ?
Le bateau dispose de 2 cabines pour offrir un espace confortable à ses occupants.
-
Quelle est la capacité maximale de passagers à bord du Sealine F37 Flybridge ?
Le bateau peut accueillir jusqu'à 10 passagers en même temps.
-
Quelle est la capacité du réservoir d'eau douce du Sealine F37 Flybridge ?
Le bateau est équipé d'un réservoir d'eau douce d'une capacité de 370 litres (97.66 gallons).
-
Qui est l'architecte naval du Sealine F37 Flybridge ?
L'architecte naval du bateau est Ocke Mannerfelt.
-
Quel est le poids de déplacement du Sealine F37 Flybridge ?
Le bateau a un poids de déplacement de 7500 kilogrammes (16535.28 livres).
-
Le Sealine F37 Flybridge dispose-t-il d'un système de climatisation et de chauffage ?
Oui, le bateau est équipé de systèmes de climatisation et de chauffage pour assurer le confort à bord.
-
Quelle est la garantie offerte pour la coque du Sealine F37 Flybridge ?
La coque du bateau est garantie pour une période de 5 ans.