Feadship Predator Fiche Technique et Avis

Feadship Predator fiche technique
Informations Générales | |
---|---|
Nom du Modèle | Predator |
Fabricant/Marque | Feadship |
Année de Fabrication | 2021 |
Pays d'Origine | Pays-Bas |
Type de Yacht | Yacht à Moteur |
Matériau de la Coque | Aluminium |
Type de Coque | Semi-Déplacement |
Architecte Naval | De Voogt Naval Architects |
Designer Extérieur | Sinot Yacht Architecture & Design |
Designer Intérieur | Sinot Yacht Architecture & Design |
Design & Construction | |
Matériau de Construction | Aluminium |
Matériau du Pont | Teck |
Type de Pont | Teck |
Dimensions | |
Longueur Hors-Tout (LHT) | 73,60 mètres / 241,50 pieds |
Largeur | 11,90 mètres / 39,04 pieds |
Tirant d'Eau (lège/pleine charge) | 3,45 mètres / 11,32 pieds |
Tirant d'Air | N/A |
Hauteur | N/A |
Déplacement (poids) | 1 620 000 kg / 3 571 858 livres |
Tonnage Brut | 1 712 | Moteur & Propulsion |
Type de Moteur | In-bord |
Fabricant du Moteur | MTU |
Puissance du Moteur | 2 x 2 880 HP / 2 x 2 145 kW |
Nombre de Moteurs | 2 |
Type de Carburant | Diesel |
Type de Propulsion | Transmission par Arbre |
Vitesse Maximale | 22 nœuds / 41 km/h |
Vitesse de Croisière | 12 nœuds / 22 km/h |
Consommation de Carburant | 1 000 litres/heure |
Capacité du Réservoir de Carburant | 90 000 litres / 23 775 gallons | Performances & Capacités |
Autonomie | 5 000 milles nautiques / 9 260 km |
Capacité du Réservoir d'Eau Douce | 30 000 litres / 7 925 gallons |
Capacité du Réservoir d'Eaux Grises | 6 000 litres / 1 585 gallons |
Capacité du Réservoir d'Eaux Noires | 6 000 litres / 1 585 gallons |
Capacité de Ballast | N/A |
Capacité Maximale de Passagers | 12 |
Capacité de l'Équipage | 18 | Caractéristiques Intérieures |
Nombre de Cabines | 6 |
Nombre de Couchettes | 12 |
Nombre de Salles de Bain/WC | 8 |
Détails du Salon et de la Cuisine | Cuisine entièrement équipée avec appareils haut de gamme, espace repas pour 12 invités, salon spacieux avec système de divertissement |
Matériaux de Finition Intérieure | Bois, Cuir, Tissus |
Systèmes de Divertissement | Téléviseurs, systèmes audio, Wi-Fi |
Salle de Cinéma | Oui |
Cave à Vin/Réfrigérateur à Vin | Oui |
Sauna/Hammam | Oui | Caractéristiques Extérieures |
Aménagement du Pont | Flybridge, espaces de bain de soleil, plateforme de baignade |
Caractéristiques du Cockpit | Sièges, espace repas, bar |
Protection Solaire | Bimini, hardtop, auvents |
Échelle de Baignade et Plates-Formes de Plongée | Oui |
Jacuzzi/Bain à Remous | Oui |
Club de Plage | Oui |
Zone de Grill/Barbecue Extérieur | Oui | Navigation & Électronique |
GPS et Traceur de Cartes | Oui |
Système de Pilote Automatique | Oui |
Radar et Sonar | Oui |
Radio VHF | Oui |
Système AIS (Identification Automatique des Systèmes) | Oui |
Sondeur et Journal de Vitesse | Oui |
Systèmes de Surveillance Intégrés | Diagnostics du Moteur, gestion de la batterie | Système Électrique |
Type et Capacité de la Batterie | Batteries Lithium-ion |
Générateur (type, puissance) | 2 x 100 kW générateurs |
Prise de Courant à Quai (tension/intensité) | 400V / 3 phases / 125A |
Système d'Onduleur | Oui | Équipement de Sécurité |
Gilets de Sauvetage | 12 |
Capacité du Radeau de Sauvetage | 2 x 12 |
Systèmes d'Extinction d'Incendie | Système d'extinction automatique |
Balances de Cale (manuel/automatique) | Automatique |
Feux de Navigation | Oui | Confort & Contrôle Climatique |
Systèmes de Climatisation et de Chauffage | Système de climatisation avancé |
Ventilation (trappes, ventilateurs) | Oui |
Chauffe-Eau | Oui | Connectivité & Systèmes Intelligents |
Connectivité Internet | Satellite, 4G |
Fonctionnalités Maison Intelligente | Systèmes de contrôle à distance, automatisation de l'éclairage | Fonctionnalités & Options Supplémentaires |
Garage pour Annexe et Détails de l'Annexe | Oui |
Jet Skis ou Jouets Nautiques | Oui |
Stabilisateurs (gyro, aileron) | Stabilisateurs à vitesse nulle |
Propulseurs d'Étrave et de Proue | Oui |
Options de Personnalisation | Intérieurs de luxe, palettes de couleurs | Équipages & Espaces de Service |
Disposition des Quartiers de l'Équipage | 6 cabines pour 18 membres d'équipage |
Équipement de Cuisine | Appareils industriels |
Installations de Blanchisserie | Oui | Informations sur les Prix |
Prix de Vente au Détail du Fabricant | N/A |
Prix du Marché Actuel (si disponible) | Environ 100 millions de dollars |
Options de Financement et de Location | Disponibles sur demande | Garantie & Maintenance |
Période de Garantie (coque, moteur, systèmes) | 2 ans |
Programme de Maintenance (service moteur, inspections de coque) | Disponible sur demande |
Disponibilité du Réseau de Concessionnaires et de Services | International | Certification & Conformité |
Société de Classification | Lloyd's Register |
Conformité | Normes MCA, CE, ISO | Impact Environnemental |
Conformité aux Normes d'Émission | IMO Tier III |
Caractéristiques Écologiques | Propulsion Hybride, Systèmes de Récupération d'Énergie, Systèmes de Gestion des Déchets Avancés, Revêtement de Coque Écologique Anti-salissures | Support Propriétaire & Fabricant |
Site Web du Fabricant | www.feadship.nl |
Contact Support Client du Fabricant | Disponible sur demande |
Avantages et Inconvénients de Feadship Predator
Avantages | Inconvénients |
---|---|
Design élégant et moderne | Coût élevé |
Performances exceptionnelles en mer | Entretien coûteux |
Confort luxueux à bord | Consommation de carburant élevée |
Problèmes Communs avec Feadship Predator
Problème de moteur |
Problème de système électrique |
Problème de coque fissurée |
Problème de fuite d'eau |
Problème de systèmes de navigation défaillants |
Avis des Utilisateurs sur Feadship Predator
Nom | Avis |
---|---|
Marie123 | Le Feadship Predator est un bateau incroyablement luxueux, avec des finitions impeccables et un design élégant. La croisière à bord de ce navire a été une expérience inoubliable. |
Pierre789 | Je suis impressionné par la puissance et la performance du Feadship Predator. C'est un véritable bijou de l'ingénierie navale, parfait pour les passionnés de navigation haut de gamme. |
Sophie456 | Le service à bord du Feadship Predator était exceptionnel, l'équipage était attentif à tous nos besoins et a rendu notre séjour très agréable. Je recommande vivement cette expérience. |
Antoine222 | Le Feadship Predator offre un confort inégalé, avec des espaces de vie spacieux et bien aménagés. C'est le choix idéal pour une escapade de luxe en mer. |
Questions Fréquentes à propos de Feadship Predator
-
Quelle est l'année de fabrication du Feadship Predator?
Le Feadship Predator a été fabriqué en 2021 aux Pays-Bas.
-
Quel architecte naval a conçu le Feadship Predator?
Le Predator a été conçu par De Voogt Naval Architects, renommé pour son expertise.
-
Combien de moteurs propulsent le Feadship Predator?
Le Predator est propulsé par 2 moteurs MTU d'une puissance de 2 x 2,880 HP chacun.
-
Quelle est la capacité maximale de passagers à bord du Feadship Predator?
Le Predator peut accueillir jusqu'à 12 passagers dans un confort exceptionnel.
-
Quels sont les équipements de sécurité inclus sur le Feadship Predator?
Le Predator est équipé de gilets de sauvetage, d'un système de lutte contre l'incendie automatique et bien plus pour assurer la sécurité à bord.
-
Quelle est la capacité des réservoirs d'eau à bord du Feadship Predator?
Le Predator dispose d'une capacité de réservoir d'eau douce de 30,000 litres pour assurer un approvisionnement adéquat.
-
Le Feadship Predator est-il équipé d'un système de divertissement particulier?
Oui, le Predator est doté d'une salle de cinéma, d'une cave à vin et d'un sauna pour offrir une expérience luxueuse à ses passagers.
-
Quelle est la portée approximative du Feadship Predator en termes de distance?
Le Predator a une portée impressionnante de 5,000 milles nautiques, offrant une grande liberté de navigation.
-
Quel est le système de classification du Feadship Predator?
Le Predator est classé par Lloyd's Register et est en conformité avec les normes MCA, CE et ISO.
-
Quels sont les systèmes écologiques intégrés au Feadship Predator?
Le Predator est conforme à la norme IMO Tier III et dispose de fonctionnalités écologiques telles qu'une propulsion hybride et un système de récupération d'énergie.