Carver Montego 2557 Fiche Technique et Avis
Carver Montego 2557 fiche technique
| Informations générales | |
|---|---|
| Nom du modèle | Carver Montego 2557 |
| Fabricant | Carver Yachts |
| Année de fabrication | 1988 |
| Pays d'origine | États-Unis |
| Type de bateau de pêche | Loisirs |
| Matériau de la coque | Fibre de verre |
| Configuration de la coque | Deep-V |
| Dimensions | |
| Longueur hors-tout | 7.77 mètres / 25.5 pieds |
| Largeur | 2.84 mètres / 9.33 pieds |
| Tirant d'eau | 0.76 mètres / 2.5 pieds |
| Hauteur sous barrot | 2.59 mètres / 8.5 pieds |
| Déplacement | 3000 kilogrammes / 6614 livres |
| Jauge brute | 3.6 | Propulsion du moteur |
| Type de moteur | In-bord |
| Fabricant du moteur | Mercruiser |
| Puissance du moteur | 260 chevaux / 194 kW |
| Nombre de moteurs | 1 |
| Type de carburant | Gasoil |
| Type de propulsion | Arbre d'hélice |
| Vitesse maximale | 28 nœuds / 52 km/h |
| Vitesse de croisière | 18 nœuds / 33 km/h |
| Consommation de carburant | 45.4 litres par heure / 12 gallons par heure |
| Capacité du réservoir de carburant | 492 litres / 130 gallons | Capacités de performance |
| Autonomie | 185 milles nautiques / 343 km |
| Capacité du réservoir d'eau douce | 106 litres / 28 gallons |
| Capacité du réservoir de rétention | 106 litres / 28 gallons |
| Capacité maximale de passagers | 10 |
| Capacité de l'équipage | 1 | Caractéristiques de confort |
| Disposition du pont | Zones de pêche, assises, rangement |
| Caractéristiques du cockpit | Poste de pilotage, sièges, vivier |
| Plateforme de baignade | Rabattable |
| Top bimini ou toit rigide | Top bimini |
| Espace de stockage | Supports de cannes, boîtes à pêche, compartiments | Caractéristiques intérieures |
| Nombre de cabines | 1 |
| Nombre de couchettes | 4 |
| Détails du salon et de la cuisine | Électroménagers de cuisine, espace repas |
| Matériaux de finition intérieure | Bois, tissus |
| Systèmes de divertissement | Télévision, système audio, Wi-Fi | Électronique de navigation |
| GPS et traceur de cartes | Garmin GPSMap 541s |
| Sondeur et détecteur de poissons | Lowrance LMS-527cDF iGPS |
| Radio VHF | Standard Horizon Eclipse+ |
| Radar et sonar | Lowrance LMS-527cDF iGPS |
| Système de pilote automatique | Non disponible |
| Systèmes de surveillance à bord | Diagnostic moteur, gestion de la batterie | Système électrique |
| Type et capacité de batterie | Plomb-acide, 2 x 12V |
| Générateur | Type essence, puissance: 10 chevaux / 7.5 kW |
| Prise de courant à quai | Tension: 120V, Ampérage: 30 |
| Système d'inverseur | Non disponible | Équipement de sécurité |
| Gilets de sauvetage | 10 |
| Systèmes d'extinction d'incendie | Automatique |
| Balises de détresse EPIRB | Non disponible |
| Pompes de cale | 1 manuelle, 1 automatique |
| Feux de navigation | Disponibles | Informations sur le prix |
| Prix de vente conseillé (MSRP) | 27000 |
| Prix du marché actuel | Non disponible |
| Options de financement et de location | Disponibles |
Avantages et Inconvénients de Carver Montego 2557
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Spacieux cockpit pour se détendre | Consommation de carburant élevée |
| Cabine confortable pour passer la nuit | Maniabilité limitée dans les ports étroits |
| Design élégant et moderne | Entretien coûteux |
Problèmes Communs avec Carver Montego 2557
| Problème de démarrage du moteur |
| Problème de fuite d'eau à bord |
| Problème de batterie déchargée |
| Problème de système de direction rigide |
| Problème de pompe de cale défectueuse |
| Problème de fuite de carburant |
| Problème de système électrique défaillant |
| Problème de propulseur d'étrave qui ne fonctionne pas |
Avis des Utilisateurs sur Carver Montego 2557
| Nicolas D. : | Le Carver Montego 2557 est un bateau très confortable et spacieux, idéal pour des sorties en famille. J'ai adoré son design élégant et ses performances en mer. |
| Marie L. : | Je suis très satisfaite de mon expérience à bord du Carver Montego 2557. Sa maniabilité et sa stabilité en font un excellent choix pour les amateurs de navigation. |
| Pierre G. : | Le Carver Montego 2557 offre un excellent rapport qualité-prix. J'ai été impressionné par sa qualité de fabrication et ses équipements de haute gamme. |
| Sophie B. : | La navigation à bord du Carver Montego 2557 a été un véritable plaisir. Son confort et ses performances en font un bateau idéal pour des journées en mer. |
Questions Fréquentes à propos de Carver Montego 2557
-
Quelle est l'année de fabrication du Carver Montego 2557?
Le Carver Montego 2557 a été fabriqué en 1988 aux États-Unis.
-
Quelle est la vitesse maximale que le bateau peut atteindre?
Le Carver Montego 2557 peut naviguer jusqu'à 28 nœuds ou 52 km/h en vitesse maximale.
-
Quels sont les équipements de confort disponibles à bord?
À bord, vous trouverez des espaces de pêche, des sièges confortables et de nombreux espaces de rangement.
-
Quelle est la capacité maximale de passagers à bord?
Le Carver Montego 2557 peut accueillir jusqu'à 10 passagers en plus de l'équipage.
-
Quels sont les systèmes de navigation électronique installés sur le bateau?
Le bateau est équipé d'un GPS Garmin, d'un sondeur Lowrance et d'une radio VHF Standard Horizon, entre autres.
-
Quel type de batterie et quelle capacité sont utilisées dans le système électrique?
Le Carver Montego 2557 utilise des batteries au plomb de 12V et dispose d'un générateur essence de 10 chevaux.
-
Quels équipements de sécurité sont inclus à bord?
Le bateau est équipé de gilets de sauvetage, de systèmes d'extinction automatique, de pompes de cale et de feux de navigation.
-
Quels sont les équipements supplémentaires disponibles en option pour le Carver Montego 2557?
Des porte-cannes, un vivier et des options de personnalisation de luxe sont disponibles en option pour ce bateau.
-
Quelle est la politique de garantie et d'entretien associée au bateau?
Le Carver Montego 2557 est couvert par une garantie de 10 ans sur la coque, 2 ans sur le moteur et 1 an sur les systèmes.
-
Quelle est la forme de la coque du Carver Montego 2557?
La coque de ce bateau est de type Deep-V, offrant une bonne stabilité et maniabilité sur l'eau.